test-armhf-armhf-xl-rtds (branch xen-4.16-testing)

startedflightbranchfailure host osstestlinux (kern) linuxfirmware (kern) qemuu () qemuu (xen) xen () xen (xen)
2024-04-17 07:07:10 Z 185710 xen-4.16-testing (pass) arndale-westfield fa0307373180 bf1e3b1cb1e0c530a75c1e6ac02cb236b5e4<-cd2df4561ede<-
2024-04-15 00:36:26 Z 185556 xen-4.16-testing blocked - d00f08255b18
2024-04-14 13:33:34 Z 185518 xen-4.16-testing blocked - d00f08255b18
2024-04-13 22:43:35 Z 185462 xen-4.16-testing blocked - d00f08255b18 c02cb236b5e4<-150f6cdbfe07<-
2024-04-13 02:13:20 Z 185407 xen-4.16-testing (pass) arndale-westfield d00f08255b18 bf1e3b1cb1e0c530a75c1e6ac02cb236b5e4<-150f6cdbfe07<-
2024-04-11 17:53:23 Z 185322 xen-4.16-testing (pass) arndale-metrocentre d00f08255b18 347385861c50c530a75c1e6ac02cb236b5e4<-150f6cdbfe07<-
2024-04-10 10:03:29 Z 185297 xen-4.16-testing (pass) arndale-lakeside d00f08255b18 347385861c50c530a75c1e6ac02cb236b5e4<-4b33780de790<-
2024-04-09 12:06:57 Z 185283 xen-4.16-testing (pass) arndale-westfield d00f08255b18 347385861c50c530a75c1e6ac02cb236b5e4<-9c7c50969fa6<-
2024-03-12 17:37:05 Z 185007 xen-4.16-testing (pass) arndale-westfield 23314c7f7e4a f0f0e602f7c9c530a75c1e6ac02cb236b5e4<-ea1da2ba8ea7<-
2024-02-28 06:43:49 Z 184804 xen-4.16-testing (pass) arndale-lakeside 95ee1714750b f0f0e602f7c9c530a75c1e6ac02cb236b5e4<-ffd75b161de7<-
2024-02-27 13:36:59 Z 184785 xen-4.16-testing (pass) arndale-metrocentre 95ee1714750b f0f0e602f7c9c530a75c1e6ac02cb236b5e4<-ffd75b161de7<-
2024-01-30 14:07:07 Z 184530 xen-4.16-testing (pass) arndale-westfield 8b269b0862d3 f0f0e602f7c9c530a75c1e6ac02cb236b5e4<-e481fc9f3233<-
2023-12-12 14:07:04 Z 184108 xen-4.16-testing (pass) arndale-lakeside 875c978cb598 f0f0e602f7c9c530a75c1e6ac02cb236b5e4<-e7c3d6ceaf73<-
2023-11-14 13:06:51 Z 183752 xen-4.16-testing (pass) arndale-metrocentre 9e5ef0bc8e7e f0f0e602f7c9c530a75c1e6ac02cb236b5e4<-4dfe95177b94<-
2023-10-12 10:08:24 Z 183357 xen-4.16-testing (pass) arndale-westfield cb303068d340 f0f0e602f7c9c530a75c1e6ac02cb236b5e4<-29efce0f8f10<-
2023-10-12 03:08:19 Z 183350 xen-4.16-testing (pass) arndale-lakeside cb303068d340 f0f0e602f7c9c530a75c1e6ac02cb236b5e4<-29efce0f8f10<-
2023-10-11 06:07:02 Z 183341 xen-4.16-testing (pass) arndale-metrocentre cb303068d340 f0f0e602f7c9c530a75c1e6ac02cb236b5e4<-29efce0f8f10<-
2023-09-20 10:06:51 Z 183082 xen-4.16-testing (pass) arndale-metrocentre cb303068d340 f0f0e602f7c9c530a75c1e6ac02cb236b5e4<-c450a4bc11e9<-
2023-09-05 12:36:55 Z 182634 xen-4.16-testing (pass) arndale-lakeside cb303068d340 f0f0e602f7c9c530a75c1e6ac02cb236b5e4<-d720c2310a7a<-
2023-08-08 17:08:09 Z 182236 xen-4.16-testing (pass) arndale-metrocentre cb303068d340 f0f0e602f7c9c530a75c1e6ac02cb236b5e4<-b9ad687bfd0a<-
2023-08-03 14:38:20 Z 182166 xen-4.16-testing (pass) arndale-lakeside cb303068d340 f0f0e602f7c9c530a75c1e6ac02cb236b5e4<-ff736d9f2abf<-
2023-08-02 02:35:16 Z 182107 xen-4.16-testing (pass) arndale-westfield cb303068d340 f0f0e602f7c9c530a75c1e6ac02cb236b5e4<-3e357970c901<-
2023-07-31 13:07:24 Z 182094 xen-4.16-testing (pass) arndale-lakeside cb303068d340 f0f0e602f7c9c530a75c1e6ac02cb236b5e4<-a910e3f2a4d1<-
2023-07-24 16:37:44 Z 181998 xen-4.16-testing (pass) arndale-metrocentre 5c9d231f78bc f0f0e602f7c9c530a75c1e6ac02cb236b5e4<-82c5ab6be04a<-
2023-07-18 14:43:22 Z 181882 xen-4.16-testing starved - 5f1f37fa0dec f0f0e602f7c9c530a75c1e6ac02cb236b5e4<-78f53920f406<-
2023-07-17 16:41:30 Z 181851 xen-4.16-testing (pass) arndale-westfield 5f1f37fa0dec f0f0e602f7c9c530a75c1e6a62dd49f2172f<-2b12f64f87b3<-
2023-07-17 06:36:55 Z 181831 xen-4.16-testing starved - 5f1f37fa0dec f0f0e602f7c9c530a75c1e6a62dd49f2172f<-606331e6562f<-
2023-05-23 13:08:46 Z 180918 xen-4.16-testing (pass) arndale-lakeside 73a74c26c4c3 f0f0e602f7c9c530a75c1e6a62dd49f2172f<-b0806d84d48d<-
2023-04-29 03:21:22 Z 180478 xen-4.16-testing (pass) arndale-westfield 73a74c26c4c3 f0f0e602f7c9c530a75c1e6a62dd49f2172f<-7251cea957cb<-
2023-04-28 06:30:54 Z 180464 xen-4.16-testing (pass) arndale-metrocentre 73a74c26c4c3 f0f0e602f7c9c530a75c1e6a62dd49f2172f<-7251cea957cb<-
2023-04-27 13:08:28 Z 180445 xen-4.16-testing (pass) arndale-westfield 73a74c26c4c3 f0f0e602f7c9c530a75c1e6a62dd49f2172f<-7251cea957cb<-
2023-04-25 08:21:48 Z 180407 xen-4.16-testing (pass) arndale-lakeside 73a74c26c4c3 f0f0e602f7c9c530a75c1e6a62dd49f2172f<-6f6526ac7e34<-
2023-04-24 11:36:55 Z 180397 xen-4.16-testing (pass) arndale-metrocentre 73a74c26c4c3 f0f0e602f7c9c530a75c1e6a62dd49f2172f<-7f2df63f7234<-
2023-04-12 08:06:49 Z 180219 xen-4.16-testing starved - 73a74c26c4c3 f0f0e602f7c9c530a75c1e6a